Pemberian Bantuan perlengkapan sekolah bagi masyarkat kurang mampu melalui Dana BKK 2024Pemberian Bantuan perlengkapan sekolah bagi masyarkat kurang mampu melalui Dana BKK 2024


Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
378 Kali dibuka | Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025, Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
346 Kali dibuka | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
314 Kali dibuka | SERAH TERIMA JABATAN (SERTIJAB) PJ. PENGHULU BAGAN JAWA PESISIR
233 Kali dibuka | PEDOMAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
221 Kali dibuka | MUSKEPSUS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KEPENGHULUAN BAGAN JAWA PESISIR
218 Kali dibuka | Pemberian Bantuan perlengkapan sekolah bagi masyarkat kurang mampu melalui Dana BKK 2024
209 Kali dibuka | Penyuluhan Pertanian Pengendalian Hama dan Penyakit Pada Tanaman Padi
| Kode Kepenghuluan | : | 1407022021 |
| Kode Kecamatan | : | 140702 |
| Kode Kabupaten | : | 1407 |
| Kode Provinsi | : | 14 |
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Data Populasi Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Bangko - Rokan Hilir
Laki-laki : 1535 ORANG
Perempuan : 1411 ORANG
TOTAL : 2946 ORANG
OpenSID 2602.0.0-premium - Sikorohil v1.4

