SOSIALISASI PENCEGAHAN PENULARAN PENYAKIT MENULAR (AIDS, TUBERCULOSIS DAN MALARIA/ATM)

Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir
Provinsi Riau
Hari
Jam
Menit
Detik
269 Kali dibuka | Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
226 Kali dibuka | Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025, Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
188 Kali dibuka | SERAH TERIMA JABATAN (SERTIJAB) PJ. PENGHULU BAGAN JAWA PESISIR
156 Kali dibuka | PEDOMAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN
151 Kali dibuka | MUSKEPSUS PEMBENTUKAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH DI KEPENGHULUAN BAGAN JAWA PESISIR
146 Kali dibuka | Penyaluran BLT DD Bulan Januari s/d Mei Tahun 2024
142 Kali dibuka | Pemberian Bantuan perlengkapan sekolah bagi masyarkat kurang mampu melalui Dana BKK 2024
Kode Kepenghuluan | : | 1407022021 |
Kode Kecamatan | : | 140702 |
Kode Kabupaten | : | 1407 |
Kode Provinsi | : | 14 |
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Laki-laki
Perempuan
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Data Populasi Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Bangko - Rokan Hilir
Laki-laki : 1535 ORANG
Perempuan : 1410 ORANG
TOTAL : 2945 ORANG
OpenSID 2510.0.0-premium - Sikorohil v1.4